Оформите заявку и наш менеджер свяжется с Вами для подтверждения заказа
Цена товара указана с учетом НДС!!! Измельчитель дерева GreenПинг WC 750 PRO на прицепе, предназначен как для частного, так и для коммерческого использования. Измельчитель служит для переработки различных древесных отходов: хвороста, древесной кары, веток и древесных отходов, также для производства технологической щепы из указанных материалов и для утилизации древесных отходов. Измельчитель веток перерабатывает материалы диаметром до 220 мм. Мощный двигатель обеспечивает высокую производительность.
| № п/п | Наименование функциональных, технических и эксплуатационных
характеристик |
Параметры |
| 1 | Тип измельчителя | Дисковый, прицепной на колесном ходу |
| 2 | Функциональное назначение | Измельчение древесной поросли, древесных стволов малых диаметров, некондиционной
древесины |
| 3 | Максимальная производительность,
м3/час |
Не менее 20 |
| 4 | Диаметр измельчаемого материала, мм | Не менее 220 |
| 5 | Подающий бункер: | |
| -высота входного окошка, мм | Не менее 265 | |
| -ширина входного окошка, мм | Не менее 280 | |
| — ширина входного раструба, мм | Не менее 1100 | |
| — высота входного раструба, мм | Не менее 710 | |
| 6 | Режущий диск: | Одинарный, отбалансированный. Шкивы
монолитные, точеные из целой заготовки |
| — материал выполнения диска | Сталь | |
| -диаметр, мм | Не менее 750 | |
| -ширина, мм | Не менее 30 | |
| -нож | С двусторонней режущей кромкой,
траектория ножа по рубительной камере полностью перекрывает загрузочное окно рубительной камеры. Ножи равноудалены от центра. |
|
| -количество ножей, шт | Не менее 8 | |
| -длина режущего ножа, мм | Не менее 144 | |
| -ширина режущего ножа, мм | Не менее 60 | |
| -толщина режущего ножа, мм | Не менее 9 | |
| -количество контр ножей, шт | Не менее 2 | |
| 7 | Тип подачи материала к рубящему диску | Гидравлический |
| — система подачи | ||
| -емкость бака гидравлической жидкости,
литров |
Не менее 25 | |
| Количество подающих вальцов, шт | Не менее 2 | |
| 8 | Привод рабочего органа измельчителя | От автономного двигателя |
| 9 | Тип автономного двигателя: | Рядный, 4-х цилиндровый |
| -тип топлива | дизельное | |
| -мощность двигателя, л.с. | Не менее 50 | |
| -тип охлаждения двигателя | жидкостное | |
| -емкость топливного бака, литров | Не менее 70 | |
| -запуск двигателя | электростартер | |
| -датчик NO STRESS | наличие | |
| -счетчик моточасов | наличие | |
| -передача мощности к рубящему диску | ременная | |
| -заливная горловина с крышкой | наличие | |
| 10 | Разгрузочный раструб | поворотный |
| -угол поворота, град. | 360 | |
| -регулируемый отражатель щепы | наличие | |
| 11 | Рама | Рама измельчителя и рама прицепа являются
целой и неделимой несущей конструкцией оборудования. Сопровождается выпиской ЭПТС на специальный прицепной измельчитель. (В состав заявки входит ОТТС на специальный прицепной измельчитель) |
| 12 | Шасси измельчителя: | двухосное |
| -размер шин | Не менее 185/75 R13 |
| -клиренс, мм | Не менее 270 | |
| -количество колес, шт | Не менее 4
|
|
| -защитные крылья | наличие | |
| Электрика: | ||
| — 7-ми штифтовый соединительный
разъем |
наличие | |
| 13 | Габаритные размеры, мм: | |
| — длина общая /транспортная, мм | 4500/3850 | |
| — ширина общая / транспортная, мм | 2100/1700 | |
| — высота общая / транспортная, мм | 2500/2500 | |
| 14 | Блок управления | наличие |
| 16 | Масса измельчителя общая, кг | 750 |
| 17 | Гарантия | 12 месяцев |
| 18 | Дополнительный комплект режущих ножей | наличие |
Используя сайт, я принимаю условия политики конфиденциальности и даю согласие на использование необходимых cookie-файлов. К сайту подключен сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, который использует cookie-файлы согласно со своей политикой конфиденциальности.